WEKO3
アイテム
Consecutive reticular pH monitoring in dairy cows fed diets supplemented with active dry yeast during the transition and mid-lactation periods
https://repository.naro.go.jp/records/324
https://repository.naro.go.jp/records/3246257ad22-4c87-4d4e-b7bc-d5c4e6b7b7eb
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Consecutive reticular pH monitoring in dairy cows fed diets supplemented with active dry yeast during the transition and mid-lactation periods | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Consecutive reticular pH monitoring in dairy cows fed diets supplemented with active dry yeast during the transition and mid-lactation periods | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Radio-transmission pH sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Ruminal fermentation | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Subacute rumen acidosis | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Transition period | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Radio-transmission pH sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Ruminal fermentation | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Subacute rumen acidosis | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Transition period | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
HASUNUMA, Toshiya
× HASUNUMA, Toshiya
× Uyeno, Yutaka
× AKIYAMA, Kiyoshi
× HASHIMURA, Shinji
× YAMAMOTO, Hiroshi
× YOKOKAWA, Hiroaki
× YAMAGUCHI, Tsuneko
× ITOH, Minoru
× MIZUGUCHI, H.
× SATO, S.
× HIRAKO, Makoto
× KUSHIBIKI, Shiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Animal Feed Science and Technology en : Animal Feed Science and Technology 巻 221, 号 PartA, p. 215-225, 発行日 2016-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0377-8401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.anifeedsci.2016.09.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2016 Elsevier B.V. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SC10201707060026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2016.09.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Animal Feed Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||