WEKO3
アイテム
米粉パン、飼料用米及び焼酎原料等、多用途利用される暖地向き 多収米新品種「ミズホチカラ」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
karc-report66-003p.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 米粉パン、飼料用米及び焼酎原料等、多用途利用される暖地向き 多収米新品種「ミズホチカラ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | “Mizuhochikara,” A Multipurpose High-Yielding Rice Variety Adopted in Warm Regions of Japan that is Suitable for Rice Bread, Forage Grain and Shochu Brewing Material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多収米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 米粉パン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 飼料用米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 焼酎原料米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | High-Yielding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice Bread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Forage Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Shochu Brewing Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 宏之
× 佐藤, 宏之× 片岡, 知守
WEKO
60
× 田村, 泰章× 田村, 克徳× 坂井, 真× 梶, 亮太× 岡本, 正弘
WEKO
174
× 西村, 実× 八木, 忠之
WEKO
176
× 溝淵, 律子
WEKO
177
× 平林, 秀介
WEKO
178
× 山下, 浩× 深浦, 壮一× 西山, 壽× 本村, 弘美× 滝田, 正× 斉藤, 薫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「ミズホチカラ」は、穂重型で登熟性に優れた多収米品種を育成することを目標に、「奥羽326 号」を母、「86SH283 長」を父とする交配組み合わせから育成された品種である。1991 年から「西海203 号」の地方系統名で、関係各県に配付して地域適応性を検討してきた。2009 年に種苗登録及び農林登録出願、同年「水稲農林438 号」として農林認定後、2011 年に「ミズホチカラ」として品種登録された。出穂期は「ニシホマレ」より2 日程度早く、成熟期は「ニシホマレ」より13 日程度晩生であり、暖地では“極晩生”に属する粳種で ある。稈長は「ニシホマレ」より12cm 程度短く、穂数が少ない“極穂重型”の草型である。耐倒伏性は“極強”で、収量性は「ニシホマレ」を20% 以上上回る極多収である。玄米品質は“下上”、食味は「ヒノヒカリ」より著しく劣る“中下”であり、主食用途には適さない。本品種は、米粉パンや焼酎への加工適性を保有し、また収量性に優れることから、米粉及び焼酎用原料米の他、飼料用米として主に暖地において多用途利用されている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | “Mizuhochikara,” a new high yield paddy rice variety, was released by NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center in 2008. The variety was selected from the cross between “Ouu 326” and “86SH283Cho” done in 1987. Ouu 326 is a promising high-yield line. 86SH283Cho is a line with good ripening ability. The promising line selected from the cross at the F6 generation was named “Saikai 203.” Saikai 203 had been subjected to local adaptability tests since 1992. It was officially registered as “Paddy Rice Norin 438” and (“Mizuhochikara”) by the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan in 2009 (2011). Its main characteristics are as follows. Mizuhochikara is a non-glutinous variety and belongs to the very late maturation group in Kyushu region, that is, its ripening stage was 13 days later than that of “Nishihomare.” The culm of Mizuhochikara was 12cm shorter than that of Nishihomare, and it had fewer panicles. It was classified as an extra-heavy panicle plant. Since the lodging resistance of Mizuhochikara was superior, its adaptability to direct seeding cultivation was good. According to yield trials, its yield of rough brown rice was 20% more than that of Nishihomare. Because both grain appearance and eating were extremely bad, the grain of Mizuhochikara was not suitable for dietary use as a staple food. However, it is well adaptable to rice bread and Shochu brewing. Accordingly, Mizuhochikara is expected to be a high-yielding variety for multipurpose uses such as rice bread, forage grain, and Shochu brewing material. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 九州沖縄農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Kyushu Okinawa Region 号 66, p. 47-63, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-8103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |