WEKO3
アイテム
遺伝子組換えセイヨウアブラナの生物多様性影響評価に必要なカラシナ (Brassica juncea) 、アブラナ (B. rapa) 、セイヨウアブラナ (B. napus) の生物情報集
https://doi.org/10.24514/00003021
https://doi.org/10.24514/000030214e5c8187-4bfe-4b54-b766-97f71337fd4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
niaes_report_No36p1-45p.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 遺伝子組換えセイヨウアブラナの生物多様性影響評価に必要なカラシナ (Brassica juncea) 、アブラナ (B. rapa) 、セイヨウアブラナ (B. napus) の生物情報集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Biology of Brassica juncea, B. rapa and B. napus for biodiversity risk assessment of genetically modified B. napus in Japan | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00003021 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
津田, 麻衣
× 津田, 麻衣× 田部井, 豊× 大澤, 良× 下野, 綾子× 吉田, 康子
WEKO
6577
× 吉村, 泰幸
WEKO
2379
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Impacts of genetically modified(GM) crops on biodiversity are examined by the Cartagena Protocol Domestic law in Japan. When a GM crop is shown to have no adverse effects on biodiversity, its cultivation and commodity usage are approved. Brassica napus can cross their relatives, B. juncea and B. rapa that grow in the reversides, roadsides and vacant lots. However, there are no summaries available for the biology of the wild brassica species in Japan unlike other crops that have been characterized in documents published by OECD. In this report, we excerpted and compiled essential botanical information about B. juncea, B. rapa and B. napus from the scientific literature. This compilation includes information about the classification, distribution, life history, growth characteristics, reproductive biology, hybrid offspring characteristics and introgression. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 遺伝子組換え (GM) 作物の使用に際しては、カルタヘナ法に基づく生物多様性への影響が評価され、影響が生じないと認められた場合に第1種使用規程承認組換え作物として承認される。我が国にはセイヨウアブラナと交雑可能な近縁種として、カラシナとアブラナが分布し、この2種とセイヨウアブラナは、河原や空き地、路傍等に生育している。そのため、我が国においてGMセイヨウアブラナの生物多様性影響評価を行う際には、我が国におけるこれらの種の状況を把握できるような情報が整理された資料が不可欠である。本報告では、GMセイヨウアブラナの生物多様性影響評価に際して必要であると考えられるカラシナ、アブラナおよびセイヨウアブラナの分類や分布など植物学・作物学的情報、生育特性、生態特性、繁殖生物学、作物と近縁種との遺伝子浸透に関する知見、雑種後代の特性等、生物学的情報をとりまとめた。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
農業環境技術研究所報告 en : Bulletin of National Institute for Agro-Environmental Sciences 巻 36, p. 1-45, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業環境技術研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-9450 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00003021 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |