WEKO3
アイテム
放射性物質沈着初期の農地土壌からの放射性セシウムの抽出
https://doi.org/10.24514/00003008
https://doi.org/10.24514/000030083c809816-a862-4a64-afe1-eab9998d1b4e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 放射性物質沈着初期の農地土壌からの放射性セシウムの抽出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Radiocesium extraction from arable soils at the initial stage after deposition of radionuclides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00003008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口, 紀子
× 山口, 紀子
× 江口, 定夫
× 池羽, 正晴
× 藤原, 英司
× 牧野, 知之
× 谷山, 一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Ion exchangeable fractions of radiocesium in the arable soils, which were collected within the initial stage after deposition of radionuclides, were analyzed. The percentage of extracted ^<137>Cs by 1 mol L^<-1> ammonium acetate solution was 36% in average for the soils taken from Ibaraki prefecture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農業環境技術研究所報告 en : Bulletin of National Institute for Agro-Environmental Sciences 巻 34, p. 29-32, 発行日 2015-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業環境技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0911-9450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00003008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||