WEKO3
アイテム
ラットによる食品含有フラボノイドの肝臓,血清コレステロール, 血清8 -イソプロスタンに及ぼす影響の検討
https://doi.org/10.24514/00002958
https://doi.org/10.24514/00002958d8743b9b-3d65-440e-b30e-58d49ae86fa6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | ラットによる食品含有フラボノイドの肝臓,血清コレステロール, 血清8 -イソプロスタンに及ぼす影響の検討 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of some flavonoids in food on liver, serum cholesterol and 8-isoprostane in rats. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | food safety | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | flavonoids | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | high intake | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00002958 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
八巻, 幸二
× 八巻, 幸二
× 高橋, 陽子
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Four typical edible flavonoids, which were catechin, quercetin, chrysin, and genistein, were evaluated on body and liver weight, aspartate aminotransferase, and alanine transaminase, serum cholesterol and 8-isoprostane in normal strain Sprage Dawley rats. These flavonoids were given by containing in standard diet for 4 weeks, after feeding these parameters were measured. By the flavonoids intake, there were no change of body weight and liver weight. Furthermore, healthy effects on liver, anti-oxidant effect, and reducing effect of genistein for total cholesterol in serum. These flavonoids have good effects for the intake for 4 weeks. | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 4種のフラボノイド, カテキン, ケルセチン, クリシン, およびゲニステインをラットに摂餌投与し, 4週間飼育後の肝臓, 血清コレステロール, 8-イソプロスタンを測定した. フラボノイドの餌添加最大 1% でも, 明らかな外見上, 行動等の変化は確認されず, また肝臓への変化も認められなかった. また肝臓保護作用と抗酸化効果およびゲニステインの抗コレステロール効果が確認された. | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 80, p. 1-8, 発行日 2016-03-10 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00002958 | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||