WEKO3
アイテム
精米粉末中のカドミウム及び必須無機元素の2008年度技能試験結果
https://doi.org/10.24514/00002928
https://doi.org/10.24514/0000292878b61171-aa12-47a9-abe7-1abb1e1a1a90
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No78p47-55p.pdf (468.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 精米粉末中のカドミウム及び必須無機元素の2008年度技能試験結果 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Results of the proficiency testing program for determination of cadmium and essential inorganic elements in milled rice flour in 2008 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 技能試験 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 精米粉末 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カドミウム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 必須無機元素 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水分 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | proficiency testing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | milled rice flour | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cadmium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | essential inorganic elements | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | moisture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002928 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
内藤, 成弘
× 内藤, 成弘× 門倉, 雅史× 安井, 明美 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | National Food Research Institute, NARO provided a proficiency testing program for determination of cadmium and essential inorganic elements in milled rice flour in 2008. Reported values from 36 laboratories were analyzed according to the International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories. Each analyte, that is, water, cadmium or 9 essential inorganic elements had at least one reported value with |z score| >2. Moreover, the all analytes except for cadmium retained at least one reported value with |z score| >3. Assigned values of sodium, calcium and iron could not be determined according to the Harmonized Protocol because of large variability among reported values. For these three analytes, informative values were determined from median values of reported values after removing outliers. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | (独) 農研機構食品総合研究所が実施した精米粉末中のカドミウム及び必須無機元素の2008年度技能試験の36参加試験室からの報告値を技能試験の国際ハーモナイズドプロトコルに従って解析した. 水分, カドミウム及び 9必須無機元素のすべての測定対象成分について |z スコア| >2の報告値が存在し, カドミウム以外の測定対象成分には |z スコア| >3の報告値も存在した. ナトリウム, カルシウム及び鉄は, 報告値のばらつきが大きく, ハーモナイズドプロトコルに従っての付与値の決定はできず, これら 3成分については, 外れ値除去後の中央値を参考値に採用した. | |||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 78, p. 47-55, 発行日 2014-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002928 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |