WEKO3
アイテム
タンパク質のク口マトグラフィー検出手段としての溶液X線散乱測定
https://doi.org/10.24514/00002684
https://doi.org/10.24514/000026840de91a6c-c085-41bc-a07b-a57b58b15931
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | タンパク質のク口マトグラフィー検出手段としての溶液X線散乱測定 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | An assessment study on a solution X-ray scattering measurement for protein chromatography | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002684 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
渡邊, 康
× 渡邊, 康
× 猪子, 洋二
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Protein characterization plays a valuable role in the various fields including life and food science. Proteins have various structure forms in solution depending on its solvent environment. As a general technique, chromatographic separation in solution is an indispensable procedure both in research and industrial protein characterization. In this study, the preliminarily evaluation will be reported about a solution X-ray scattering measurement device as a protein chromatography detector. Protein size and the zeroangle scattering intensity which is proportional to the molecular weight of a protein during the separation of proteins in solution will be determined by using this technique. | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | タンパク質の関連する多様な分野において, タンパク質の溶液中の特性解析はタンパク質の有効利用や生活に関わる生命現象の解明から豊かな食生活を構築するためにはきわめて重要である. 研究対象となるタンパク質は必ずしも単一の分子種でなく. 分子間あるいは他分子と相互作用した分子集合体を形成し, その集合状態が不均一である場合が少なくない. 特に溶液中においては溶媒環境によりタンパク質は多様な構造形態であることは明らかである. 本研究では, そのような実態にできるだけ即したタンパク質の溶液物性の解析法の開発の一端として. 放射光溶液X線散乱測定装器のクロマトグラフィー検出器としての性能を評価した. 本手法により, 分離直後のタンパク質のサイズと分子量に比例するパラメータを一度の測定で評価できる. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 70, p. 1-5, 発行日 2006-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002684 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |