WEKO3
-
RootNode
アイテム
スマート農業の目としてのリモートセンシング技術
https://doi.org/10.24514/00002495
https://doi.org/10.24514/00002495022210fc-c2b4-4cf7-979c-58e9e6ee1928
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-29 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | スマート農業の目としてのリモートセンシング技術 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | リモートセンシング | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 衛星画像 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ドローン | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | スマート農業 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 生育診断 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002495 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
石塚, 直樹
× 石塚, 直樹
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 日本の農業において,農業者の高齢化・離農さらに担い手・新規就農者の不足は喫緊の課題となっている.政府はSociety5.0 の実現を目指しており,「スマート農業」により,農業における様々な課題解決を図ろうとしている.スマート農業を実現するために最も重要となるのが「情報」であり,「情報」を得るための道具の多くが「センサ」である.情報を得るセンシングを非接触・非破壊で行うのが「リモートセンシング」であり,特に画像によるリモートセンシングは,視覚の代わりとなるものである.それゆえ,人工衛星やドローンなどに搭載されたカメラからの画像は,「スマート農業の目」ということができる.スマート農業の目となる技術である「リモートセンシング」について,農研機構農業環境変動研究センターを中心に農研機構における研究事例を紹介するとともに,今後の方向性を提示する. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 1, p. 61-66, 発行日 2019-04-30 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2019.1_61 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
全文リンク | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2019.1_61 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2019.1_61 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |
Share
Cite as
ISHITSUKA, Naoki, 2019, スマート農業の目としてのリモートセンシング技術: National Agriculture and Food Research Organization (NARO) , 61–66 p.
Loading...