WEKO3
アイテム
農業用ため池の地震動による被災要因に関する研究 : 2011年東北地方太平洋沖地震を例として
https://doi.org/10.24514/00002261
https://doi.org/10.24514/000022612ae62e69-14ba-4c53-884d-fac4f526fc59
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nkk_report_No54p73-155p.pdf (5.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 農業用ため池の地震動による被災要因に関する研究 : 2011年東北地方太平洋沖地震を例として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on damage factors to earth dams for irrigation due to earthquake motions : In the Case of the 2011 Offshore Pacific Coast Tohoku Earthquake | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 東北地方太平洋沖地震 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ため池 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地震被害 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 推計震度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被災率 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被災要因 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被災リスク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tohoku Earthquake | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | earth dam | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | seismic damage | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | estimated seismic intensity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | damage ratio | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | damage factor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | damage risk | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002261 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
鈴木 , 尚登
× 鈴木 , 尚登 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震では,多数のため池が被災し,藤沼湖では決壊・氾濫で死者・行方不明者を出す惨事となる等,頻発する大地震に対して甚大な被害をもたらすため池の被災危険度評価は必要不可欠である。本研究では,ため池の地震動による被災要因を多角的・客観的に評価するため,甚大な被害が生じた東北地震を事例に,気象庁の推計震度,ため池データベース及び国・県の被災情報を用いて,被災率(Rd)を定義することによって地形・地質,堤軸方向や堤体形状について被災検証を行った。その結果,Rdは推計震度によって増加し,特定の地形,堤軸方向や堤頂の長さ,高い堤高で天頂幅が広く・上流法勾配が緩い横断面形状が高い被災リスクとなる等,地震動による階層的な被災リスク構造を被災要因概念図として提案した。 | |||||
書誌情報 |
農村工学研究所報告 巻 54, p. 73-155, 発行日 2015-03-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-3262 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002261 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |