WEKO3
アイテム
水田灌漑卓越流域の水循環モデル開発に関する研究
https://doi.org/10.24514/00002258
https://doi.org/10.24514/000022589356c93f-c4b0-48f1-84c9-3b0a8fcc8925
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 水田灌漑卓越流域の水循環モデル開発に関する研究 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Dynamics of water circulation and anthropogenic activities in paddy dominant watersheds : From field-scale processes to catchment-scale models | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 流域水循環 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 分布型水文モデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 水田灌漑 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 水資源 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 土地利用 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | catchment | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | distributed hydrological model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | rice paddies | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | irrigation | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | water resources | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00002258 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
吉田, 武郎
× 吉田, 武郎
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 日本における農業用取水量は河川からの全取水量の約7割に相当し,河川の流況を決定づける要因の一つに挙げられる.本研究では,灌漑水田における人為的な水循環系を表現し,流域の自然的水循環と一体的に解析する流域スケールの分布型水循環モデルを開発した.開発したモデルにより,ダムの貯水量,各施設の取水量の推定や,水田灌漑の人為的な取水・還元に起因する河川流量の変化を定量的な評価ができることを示した.また,耕作放棄に伴って湿潤時にピーク流出量が増大することを観測から明らかにするとともに,耕作放棄水田の物理特性をモデルに反映させることで,観測された流出の変化をモデルで再現できることを示した.さらに,積雪・融雪,氾濫・湛水過程をモデルで同時に計算する手法を構築し,開発したモデルを水田が広く分布するアジアモンスーン地帯の多様な水文特性の流域へ適用可能にした.構築した一連のモデルにより,水田地帯の人為的な水循環が流域スケールの水循環に及ぼす影響を定量的に評価することができ,流域を取り巻く自然的・社会的条件の変化が水資源の脆弱性や洪水危険度に及ぼす影響評価に有用である. | |||||||||||||
| 書誌情報 |
農村工学研究所報告 巻 54, p. 1-72, 発行日 2015-03-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3262 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00002258 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||