WEKO3
-
RootNode
アイテム
Drying kinetics and quality of tomato fruits dehydrated by a vacuum microwave method
https://repository.naro.go.jp/records/232
https://repository.naro.go.jp/records/232d9570e26-82ee-4fda-bff1-8893a9b03961
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Drying kinetics and quality of tomato fruits dehydrated by a vacuum microwave method | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Drying kinetics and quality of tomato fruits dehydrated by a vacuum microwave method | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ORIKASA, Takahiro
× ORIKASA, Takahiro
× KOIDE, Shoji
× SUGAWARA, Hana
× WATANABE, Takashi
× OKADA, Masami
× MATSUSHIMA, Uzuki
× KATO, Kazuhisa
× THAMMAWONG, Manasikan
× NAKAMURA, Nobutaka
× MURAMATSU, Yoshiki
× SHIINA, Takeo
× TAGAWA, Akio
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ISHS Acta Horticulturae 1120: XXIX International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): International Symposia on Postharvest Knowledge for the Future and Consumer and Sensory Driven Improvements to Fruits and Nuts | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Acta horticulturae en : Acta horticulturae 巻 1120, p. 375-380, 発行日 2016-07-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | International Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0567-7572 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 9789462611184 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.17660/ActaHortic.2016.1120.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © ISHS | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201707030001 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1120.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Acta horticulturae |
Share
Cite as
ORIKASA, Takahiro, KOIDE, Shoji, SUGAWARA, Hana, WATANABE, Takashi, OKADA, Masami, MATSUSHIMA, Uzuki, KATO, Kazuhisa, THAMMAWONG, Manasikan, NAKAMURA, Nobutaka, MURAMATSU, Yoshiki, SHIINA, Takeo, TAGAWA, Akio, 2016, Drying kinetics and quality of tomato fruits dehydrated by a vacuum microwave method: International Society for Horticultural Science, 375–380 p.
Loading...