WEKO3
アイテム
イネ墨黒穂病羅病もみの生体影響評価
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
niah_report_No120p1-8p.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | イネ墨黒穂病羅病もみの生体影響評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Risk Assessment of Rice Grain Infected with Kernel Smut of Rice | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kernel smut of rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mouse | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | repeated administration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DNA microarray analysis | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kernel smut of rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mouse | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | repeated administration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DNA microarray analysis | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002145 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山中, 典子
× 山中, 典子
WEKO
2233
× 生澤, 充隆
WEKO
2487
× 谷村, 信彦× 荒井, 治喜
WEKO
1261
× 芦澤, 武人
WEKO
1
× 石川, 浩司 |
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | There are few information of biological effect by plants infected with kernel smut of rice, although it has been realized as one of important rice crop disease for long time. Effect of rice grain infected with kernel smut of rice was evaluated on 28-days repeated administered ICR mice. No significant difference was observed in body gain between administered group and control group. Tissue weights, blood biochemical and histopathological observation revealed there were no adverse effect caused by the infected grain feeding. DNA array analysis of liver gene expression showed little expression change. Our results suggest that the effect of rice grain infected with kernel smut of rice was very small. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | イネ墨黒穂病は, イネの病害として長く知られてきたが, 罹病した植物による生体影響についてはこれまでほとんど情報がなかった. そこで, イネ墨黒穂病の罹病もみを28日間にわたって雌雄のICRマウスに給与し, 生体に与える影響を検討した. 28日間の給与中, 飼料摂取量と体重の推移を記録し, 給与終了後マウスを解剖し, 臓器重量, 血液生化学的性状, 病理組織学的変化について解析した. また, 28日間の投与では明らかにならない長期的な影響の有無を推定するため, マウス肝臓の遺伝子発現の変動を, マウスゲノムに対するDNAチップを用いて網羅的に解析した. これらの解析結果を総合すると, 罹病もみの投与による長期的な生体影響はごく小さいものと考えられた. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
動物衛生研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Animal Health 巻 120, p. 1-8, 発行日 2014-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2542 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002145 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |