WEKO3
アイテム
老朽化フィルダムにおける固化処理した底泥土を用いた堤体改修の設計法
https://doi.org/10.24514/00002129
https://doi.org/10.24514/00002129b83f75c3-a5ae-4050-ab06-4991d04bfc6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nkk_report_No45p1-19p.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 老朽化フィルダムにおける固化処理した底泥土を用いた堤体改修の設計法 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Design Method to Reinforce Old Fill-dam Embankment Using Cement-mixed Muddy Soil | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | フィルダム | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 堤体補強 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 底泥土 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 固化処理土 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 傾斜コアゾーン | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ゾーニング | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 設計法 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002129 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
谷, 茂
× 谷, 茂
× 福島, 伸二
× 北島, 明
× 西本, 浩司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Most of old fill-dams were mostly accumulated with the muddy soil that caused the water pollution and the loss of water capacity. In order to make efficient use of the muddy soil as the embankment soil for reinforcing the damaged embankment, we have developed a new method to repair the old small earth dam embankment by means of the cement-stabilized muddy soil. This repairing method is applicable to the reinforcement of the fill-dam embankment (H≧15m) larger than the small earth dam embankment (H<15m). In this paper, we propose the design method to reinforce the old fill-dam embankment by constructing the sloping core and shell zones by cement-mixed muddy soil. The strength parameters (c',φ') by tri-axial compression test is adopted to evaluate the stability of the reinforced embankment slope that compose of the existing embankment and sloping zones constructed by cement-mixed muddy soil in this design method. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農村工学研究所報告 en : Bulletin of the NARO, Rural Engineering 巻 45, p. 1-19, 発行日 2006-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3262 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002129 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |