WEKO3
アイテム
水稲新品種「あきさやか」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No49p33-50p.pdf (6.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水稲新品種「あきさやか」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | New Rice Variety "Akisayaka" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | イネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 品種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 晩生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 良食味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Variety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Late maturity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | High yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Eating quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岡本, 正弘
× 岡本, 正弘
WEKO
174
× 梶, 亮太× 田村, 克徳× 溝淵, 律子
WEKO
177
× 平林, 秀介
WEKO
178
× 深浦, 壮一× 西村, 実× 八木, 忠之
WEKO
176
× 山下, 浩
WEKO
179
× 富松, 高治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Akisayaka, a new paddy-rice variety, was developed by the National Agricultural Research Center for Kyushu-Okinawa Region in 2002. The variety was selected from a cross between "Saikai 195" and "Hokuriku 148 (Dontokoi)". "Saikai 195" is a medmm maturing line with good grain appearance. "Hokuriku 148" is an early maturing line with a high yield and fine eating quality. A promising line was named "Saikai 230" at the F_6 generation in 1996. "Saikai 230" has been subjected to local adaptability tests, mainly in Kyushu, since 1996. It was officially registered as "Akisayaka" (Paddy Rice Norin 385) by the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan, and was recommended in Fukuoka Prefecture in 2002. Its main characteristics are as follows. "Akisayaka" is a non-glutinous variety and belongs to the late-maturing group in Kyushu. The plant is a partial panicle number type. The culm length is similar to that of "Yumehikari", a standard late variety in Kyushu, and the lodging resistance is slightly superior to that of "Yumehikari". There are 5 to 10% more panicles per unit area than for "Yumehikari". "Akisayaka" has Pii, a true resistance gene to blast. The field resistance to leaf and panicle blast is classified as moderately susceptible. The yield of brown rice is about 5% greater than that of "Yumehikari". The grain shape is slightly rounder and thicker than that of "Yumehikari", and the grain weight is almost equal to that of "Yumehikari". While the appearance grade of the grain is comparable to that of "Yumehikari", its eating quality is obviously superior to that of "Yumehikari" and comparable to that of "Hinohikari" or "Koshihikari", varieties with the finest eating quality in Japan. "Akisayaka" is considered to be adaptable to the plains of the warm regions of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「あきさやか」は, 「西海195号」を母, 「北陸148妙 (どんとこい)」を父とする交配組み合わせから育成された。1996年より「西海230号」の系統名で, 関係各府県に配付して地域適応性を検討してきた。2002年に福岡県において奨励品種に採用され, 「水稲農林385号」として命名登録された。稈長は「ユメヒカリ」と同程度か1~2cm程度長く, 穂数は5~10%程度多い。やや短稈の偏穂数型の粳種である。出穂期は「ユメヒカリ」より3日程度早く, 成熟期は同程度で, 暖地では "晩生の晩" に属する。いもち病の真性抵抗性遺伝子は "Pii" と推定され, 圃場抵抗性は葉いもち, 穂いもちとも "やや弱" である。収量は「ユメヒカリ」よりも5%以上多い。耐倒伏性は "強" である。玄米品質は「ユメヒカリ」並の "上下", 食味は「ユメヒカリ」よりすぐれ "上中" である。九州の平坦部を中心とする地域に適する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 49, p. 33-50, 発行日 2008-03-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |