WEKO3
アイテム
乳酸菌 Lactobacillus coryniformis およびグリセロールの イネホールクロップロールベールサイレージへの接種効果
https://doi.org/10.24514/00000012
https://doi.org/10.24514/000000121ea38cab-6dd3-4df0-b96d-1d44937f5d55
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report119_5p.pdf (990.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 乳酸菌 Lactobacillus coryniformis およびグリセロールの イネホールクロップロールベールサイレージへの接種効果 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Inoculation with Lactobacillus coryniformis and Glycerol in Ensiling Round Bales of Wholecrop Rice | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イネホールクロップ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lactobacillus coryniformis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ロールベールサイレージ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lactobacillus coryniformis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Round bale silage | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Whole-crop rice | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00000012 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
田中, 治
× 田中, 治× 大谷, 隆二 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 抗菌性物質である3-ヒドロキシプロピオンアルデヒド(3-HPA)をグリセロールから生産する乳酸菌 Lactobacillus coryniformis 394株をグリセロールと共にイネホールクロップロールベールサイレージに接種した場合の効果の検定を目的として、ロールベールサイレージの調製試験を行った。この試験では、サイレージの発酵品質とカビ汚染の割合を調べた。L. coryniformis 394株およびグリセロール接種区においては、3-HPA含量は13ppmにとどまったが、無添加区とは異なり、不良発酵の産物である酪酸は検出されず、カビ汚染の割合も無添加区に比べて低くなった。以上の結果からは、L. coryniformis394株およびグリセロールの接種は、イネホールクロップロールベールサイレージのカビ汚染の防止などに有用な可能性が示唆された。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We carried out an experiment to examine the effect of inoculation with glycerol and Lactobacillus coryniformis strain 394, which ferments glycerol to the antimicrobial component 3-hydroxypropionaldehyde(3-HPA),in ensiling round bales of whole-crop rice. In this experiment, although the concentration of 3-HPA in silage remained at 13 ppm, inoculation with L. coryniformis strain 394 and glycerol inhibited butyric fermentation and reduced contamination by mold on round bale silage. This result suggests that inoculation with L. coryniformis strain 394 and glycerol is useful in ensiling round bales of whole-crop rice. | |||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 東北農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Tohoku Region 号 119, p. 53-57, 発行日 2017-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-8081 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |