WEKO3
アイテム
カーネーション切り花の発散香気成分の分析と官能評価
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
VFS_3_4 (1.5 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | カーネーション切り花の発散香気成分の分析と官能評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Component Analysis and Sensory Evaluation of Scent Emitted from Cut Carnation Flowers | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001993 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岸本, 久太郎
× 岸本, 久太郎
WEKO
617
× 稲本, 勝彦× 山口, 博康
WEKO
2276
× 八木, 雅史
WEKO
1452
× 大久保, 直美× 中山, 真義
WEKO
1497
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 切り花用カーネーションの香りの特徴を明らかにするため,35 品種の切り花の発散香気成分を調査した.いずれの品種も主要な香気成分は芳香族化合物であり,安息香酸メチルを主成分とするフルーティな香りの系統と,少数のオイゲノールを主成分とするスパイシーな香りの系統に大別された.これらの系統間において,香りの官能評価と発散香気成分の経日的な変化を比較すると,安息香酸メチル系は,香りの嗜好の評価は高いものの,採花後の香りの持続性が低かった.一方、オイゲノール系は,香りの嗜好の評価は安息香酸メチル系ほど高くないが,香りを感じるために必要な香気成分発散量が低く,かつ発散量の低下が緩やかなため,採花後の香りの持続性が高かった. カーネーションの香りを想起できない消費者が多い原因は,主要品種である安息香酸メチル系の切り花における急速な香りの低下によるものと考えられる. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The aim of this study was to understand the characteristics of the scent of cut carnations (Dianthus caryophyllus L.) flowers. We investigated the emitted scents of 35 carnation cultivars. Their major scent components were aromatic compounds. We classified them into two types. The first was a major scent-type that emits methyl benzoate, with a fruity scent. The second was a minor scent-type that predominantly emits eugenol, with a spicy scent. When comparing changes in scent compounds and emission after harvest, the methyl benzoate scent-type was preferred but had low durability. While the eugenol scent-type was less preferred, it had higher durability but a lower threshold level of emission for smelling scent. Our findings suggest that the main reason why many consumers do not know the scent of carnation flowers in our questionnaire survey is because of the rapid scent decline due to low durability in cut flowers of the methyl benzoate-type of cultivars. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 野菜花き研究部門 en : BULLETIN OF THE NARO, CROP SCIENCE 巻 3, p. 29-40, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7859 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001993 |