WEKO3
アイテム
ウメ新品種 '露茜'
https://doi.org/10.24514/00001985
https://doi.org/10.24514/0000198573cc6da4-b1d5-4d58-ae12-75325c360c99
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No13p1-6p.pdf (2.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ウメ新品種 '露茜' | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | New Japanese Apricot Cultivar 'Tsuyuakane' | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus mume | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | new cultivar | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | red flesh | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus mume | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | new cultivar | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | red flesh | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001985 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
八重垣, 英明
× 八重垣, 英明
WEKO
2223
× 山口, 正己
WEKO
5913
× 土師, 岳× 末貞, 佑子× 三宅, 正則× 木原, 武士× 鈴木, 勝征× 内田, 誠 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Tsuyuakane' is a Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) cultivar released in 2007 by the National Institute of Fruit Tree Science (NIFTS), National Agriculture and Food Research Organization in Japan. It was selected from seedlings obtained from the cross of the Japanese plum(P. salicina Lindl.) 'Kasahara hatankyou' and the Japanese apricot 'Youseiume'. It was subjected to the 2nd national trial of Japanese apricot at 15 experimental stations in 14 prefectures in Japan as Ume Tsukuba 10 from 1999. It was named 'Tsuyuakane' and registered as No. 17,561 under The Plant Variety Protection and Seed Act of Japan on February 26, 2009. Tree shape is spreading, and tree vigor is moderate to slightly low. Flowering time is around 28th March and harvest time is around 11th July in the national trial. Fruits are very large (55.6 grams), of round to round elliptic shape. The degree of skin blushing is high and the flesh color is red to yellow. Titratable acidity is low at 3.79 g/100 ml. Stone weight is 2.7 grams. Fruit liquor and juice become red and are of excellent taste. The quality of umeboshi (pickles) is inferior to 'Nankou' because of the slightly rough fruit texture. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 13, p. 1-6, 発行日 2012-03-23 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001985 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |