WEKO3
アイテム
飼料用水稲新品種「ニシアオバ」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No48p31-48p.pdf (8.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 飼料用水稲新品種「ニシアオバ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A New Rice Variety for Whole-Crop Silage, "Nishiaoba" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ホールクロップサイレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 稲発酵粗飼料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 大粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cultivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | High yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Whole-crop silage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Large grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田村, 克徳
× 田村, 克徳× 岡本, 正弘
WEKO
174
× 梶, 亮太× 平林, 秀介
WEKO
178
× 溝淵, 律子
WEKO
177
× 八木, 忠之
WEKO
176
× 山下, 浩
WEKO
179
× 西山, 壽× 本村, 弘美× 滝田, 正× 斉藤, 薫× SAITO, Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Nishiaoba, a new rice cultivar for whole-crop silage (WCS), was developed at the National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region. It was registered as Norin 399 by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in 2004. Nishiaoba is a lowland rice cultivar that is adaptable to the early planting culture in Kyushu region. This cultivar was selected from the progenies of the cross between Hokuriku 130 (Oochikara) and SLG 9 (Hitohana). The main characteristics of Nishiaoba are as follows. The maturity is almost the same as that of Nishihomare and is classified as medium maturing in the Kyushu region. Compared to Nishihomare, Nishiaoba has a longer culm and slightly fewer panicles. Its lodging resistance is inferior to that of Nishihomare. It has true resistant genes to blast, Pia and Pik-m, and the field resistance to blast is classified as moderate. With regard to bacterial leaf blight, Nishiaoba belongs to the group of Kinmaze and its field resistance is classified as moderately susceptible. Nishiaoba possesses superior dry matter productivity, and its whole-crop yield is about 15% higher than that of Nishihomare under the early planting culture. The total digestible nutrients (TDN) yield per unit area of Nishiaoba is also about 15% higher than that of Nishihomare. Nishiaoba is clearly distinguishable from rice varieties for food after the heading stage from its stature and large grain. Nishiaoba loses fewer grains during harvest compared to easy shattering varieties such as Mohretsu. The risk of shattered seed contaminating the next season crop is considered to be low due to its weak dormancy of seed. These characteristics are considered to be favorable for whole-crop silage use. Nishiaoba was adopted as the recommended variety for fodder crop in Oita prefecture in 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「ニシアオバ」は暖地に適するホールクロップサイレージ (WCS) 用の水稲品種であり, 2004年9月30日に「水稲農林399号」として命名登録された。本品種は, 「北陸130号」 (後の「オオチカラ」) を母, 「SLG 9」 (後の「ひとはな」) を父とした極大粒系統どうしの交配組合せから系統育種法によって育成された。「ニシアオバ」は熟期が育成地では「ニシホマレ」とほぼ同じ "中生の晩" に属する粳種である。長稈穂重型で, 耐倒伏性は "中", 止葉の直立程度は "やや立" で草姿, 熟色は良好である。いもち病真性抵抗性遺伝子 Pia, Pik-m を持つと推定され, 圃場抵抗性は葉いもち, 穂いもちとも "中" である。白葉枯病抵抗性は "金南風群" に属し, 圃場抵抗性は "やや弱" である。早植え栽培での地上部乾物重や TDN 収量は「ニシホマレ」より約15%多い。この他, 難脱粒性で収穫・調製時のロスが少ない, 穂発芽性が "易" で漏生稲の問題が少ない, 極大粒で主食用品種との識別性があるなど, WCS 用イネとして優れた特性を備えている。2004年に飼料作物として大分県で奨励品種に採用された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 48, p. 31-48, 発行日 2007-03-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |