WEKO3
アイテム
レベル2 津波対策における沿岸農地・排水施設系の調査・点検上の留意点
https://doi.org/10.24514/0002001680
https://doi.org/10.24514/0002001680ed08899b-e871-4289-8918-51538da45672
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | レベル2 津波対策における沿岸農地・排水施設系の調査・点検上の留意点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Framework for the Investigation of Coastal Farmlands and Their Drainage Systems to Provide Countermeasures Against Level 2 Tsunami | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中矢, 哲郎
× 中矢, 哲郎
× 桐, 博英
× 丹治, 肇
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | With a view towards disaster mitigation in the event of future Level 2 tsunami events, we investigated the damage caused to and the restoration process of agricultural areas following the tsunami associated with the Great East Japan Earthquake of March 2011. We identified the overall contents and important points to be included in surveys and investigations before tsunamis occur and the measures to be applied after a tsunami disaster in agricultural areas. Three categories were investigated: broad scale disaster prevention measures, drainage facilities, and farmland. Separate inspection check lists were prepared for daily checks and for inspections in the aftermath of a tsunami. The objective of daily checks is to ensure preparedness for tsunami disaster, whereas the inspections following a tsunami are directed towards accelerating recovery and preventing secondary damage. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 241-249, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||