WEKO3
アイテム
環境配慮手法による農業排水路の底生動物相の違い
https://doi.org/10.24514/0002001416
https://doi.org/10.24514/0002001416bdce4b74-6bdc-43e4-a75a-6e7f910dfa0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 環境配慮手法による農業排水路の底生動物相の違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Difference of Benthos Fauna in Paddy Drainages on Environment-Conscious Method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
森, 淳
× 森, 淳
× 渡部, 恵司
× 竹村, 武士
× 小出水, 規行
× 朴, 明洙
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We analyzed benthos fauna in a paddy drainage that had been conserved or improved with environment-conscious methods, Conserved section, Wall lining section: only walls of drainage were concrete lined, and Concrete lining section: bottom and walls were concrete lined. Average population and total number of species in Conserved section was less than in Wall lining section. And a proportion of the species that depended on the terrestrial organic carbon was high. In Wall lining section, average number of species, total number of species, diversity index, average number of life type and average number of feeding groups exceeded the other section. Stones seemed to have much to contribute to make the benthic animals abundant even in typical cross-section that had simple configuration. In Concrete lining section, even though total population was the most, the indexes of species diversity was below Wall lining section. The reason for the imbalance was explosive breeding of some species that adjust to the unusual circumstances in Concrete lining section. We recognized that there were the difference of life type and feed groups among some environmentconscious methods. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 211, p. 97-107, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||