WEKO3
アイテム
デジタル航空センサーADS40 によるオルソ画像を用いた耕作放棄田の把握
https://doi.org/10.24514/0002001408
https://doi.org/10.24514/000200140872e80af2-ed38-4a91-bd18-34c2eb027ff3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | デジタル航空センサーADS40 によるオルソ画像を用いた耕作放棄田の把握 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Detection of Abandoned Fields Using Ortho Images Obtained with an ADS40 Digital Airborne Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
福本, 昌人
× 福本, 昌人
× 吉迫, 宏
× 小川, 茂男
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we carried out aerial photography using an ADS40 digital airborne sensor on June 6, 2002 at the initial stage of rice crop growth in the mountainous regions of Fukushima Prefecture, and made ortho images with a 20cm ground resolution. In addition, one week after the aerial photography, we surveyed 131 paddy fields and divided them into fields planted with upland crops, fallow fields, and abandoned fields. We then examined how well we could identify each type of paddy field by visual interpretation using ortho images. The following results were obtained for determining if fields are abandoned. (1) We can judge easily whether a paddy field is abandoned in the ortho images, if there is the crown of a shrub in the image of the paddy field. (2) We can judge whether a paddy field is abandoned in the ortho images, if the tone of the paddy field image is dappled and the color of the vegetation is dark green. (3) We cannot judge whether a paddy field is abandoned in the ortho images, if the color of the vegetation is not dark green, even though the tone of the paddy field image is dappled. Therefore, the paddy fields that correspond to (1) or (2) by visual interpretation can be fixed as abandoned fields, and the paddy fields that correspond to (3) must be confirmed by an on site field survey. If this method is incorporated, all abandoned fields can be detected in the entire area of a city even without surveying all paddy fields. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 307-317, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||