WEKO3
アイテム
ワイヤレス間隙水圧計の長期計測性能の検証
https://doi.org/10.24514/0002001404
https://doi.org/10.24514/0002001404a023540e-e720-405f-8c47-b254c1504342
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ワイヤレス間隙水圧計の長期計測性能の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Long Term Performance of Wireless Pore Water Pressure Transducers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
林田, 洋一
× 林田, 洋一
× 遠目塚, 良一
× 浅野, 勇
× 増川, 晋
× 田頭, 秀和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We have developed wireless transduceres to measure pore water pressure in the fill dams. We call them “the Wireless Pore Water Pressure Transduceres”. This transducer has no wire cables for applying electrical energy and sending measured data. For these features, it is easy to set up it in fill materials of dam because we don’t have to dick and bury long cable trenches during constructions. To examine performance of wireless transducers, we have measured pore water pressures by them and compared the data with that measured by ordinary pore water pressure transducers with cable set up near them in two rock fill dams since 2004. Then, we clarify that wireless transduceres can measure pore water pressure correctly and steadily as well as ordinary pore water pressure transducers with cable. However, after five and half years, the wireless transducers set up in two rock-fill dams became out of order and don’t send measured data. We supposed that the wireless transducer would work well for more than ten years because we examined electrical capacities consumed by its working and compared them with that of the built-in butteries. Then we examine a reason why the wireless transducers become out of order. From a result of electrical capacity test of butteries that have been performed since 2002, voltages of battery on data sending conditions gradually become lower and reach the final voltage but electrical capacities of batteries remain fully. This phenomenon is observed in the data measured by the wireless transducers set up in one rock fill dam. In the results of study, we can clarify that increase of internal resistances of battery cause voltage drops on data sending conditions and in order to prolong lives of wireless transducers we have to reduce influences of internal resistance of buttery. Then we propose a method to reduce voltage drops on data sending conditions caused by internal resistances of batteries. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 243-254, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||