WEKO3
アイテム
南ドイツにおける小水力発電の調査報告とわが国の農村地域の小水力発電の今後の展望
https://doi.org/10.24514/0002001399
https://doi.org/10.24514/0002001399ce6485e9-42b4-4111-9d30-8eeb430b86b3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南ドイツにおける小水力発電の調査報告とわが国の農村地域の小水力発電の今後の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation Report of Small Scale Hydropower in South Germany and View in the Future of Small Scale Hydropower of Rural Area in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001399 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
後藤, 眞宏
× 後藤, 眞宏
× 上坂, 博亨
× 小林, 久
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We surveyed south Germany where a lot of small hydraulic power plants existed. As a result of the investigation, interesting findings were obtained as follows. 1) The power plant of 5,000kW or less was constructed from 2005 to 2006 by about as much as 300 plats in Germany. The average output of the constructed power plant in one place was about 160kW. 2) The existence of a small hydro-power entrepreneurs of individual ownership, a joint investment, the civic group, and the public organization, etc. was able to be confirmed. 3) Feed-in electricity tariffs have been introduced in Germany to encourage the use of new energy technologies such as wind power, biomass, hydropower, geothermal power and solar photovoltaics. FIT was EUR0.0767 per kWh in 2000, EUR0.0967 per kWh in 2004 with responsible concern for the environment, EUR0.1167 per kWh in 2009. 4) A lot of small hydro-power companies have been approved as an enterprise. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 169-178, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||