WEKO3
アイテム
水田農業の営農変化に伴う用水需要変化に関する一考察
https://doi.org/10.24514/0002001395
https://doi.org/10.24514/0002001395ece45d2e-3225-4a5a-bf19-960f3840c99e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 水田農業の営農変化に伴う用水需要変化に関する一考察 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Policy Dimension of Paddy Field Agriculture and its Influences on Agricultural Water Management | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001395 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
友正, 達美
× 友正, 達美
× 山下, 正
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Correct policy dimension of paddy field agriculture and its influences on agricultural water management are discussed by literature study. Extension of rice cropping season caused by diversification of rice variety, introduction of direct seeding rice cultivation, introduction of rice cultivation for new demand including whole crop rice silage, and countermeasures against grain damage under high temperatures during ripening of rice are driving force of agricultural water demand changes. The present problem is inappropriate water management against grain damage under high temperatures during ripening of rice with corporation of agricultural extension sector and agricultural water supply sector.Adequate renewal of water right and water supply infrastructure is medium and long term problem. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 111-119, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||