WEKO3
アイテム
水理実験による収縮堰付き横越流堰の洪水流下能力の検証
https://doi.org/10.24514/0002001336
https://doi.org/10.24514/00020013363d85cab9-bdea-4538-a951-a67d8174199e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水理実験による収縮堰付き横越流堰の洪水流下能力の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The verification by the hydraulic test of the ability of the side-weir with the contraction dam under the flood flow | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001336 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 良和
× 田中, 良和
× 向井, 章恵
× 樽屋, 啓之
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Recently, the farmland which had fulfiled the role of the regulating pondage of the flood decreased. The outflow which lost the adjustment function can become a cause of the flood damage. The side-weir diverts the flood discharge which exceeded ability of the downstream of the main drainage to bypass channel. In this report, case study of the side-weir with the contraction dam was carried out in order to control a risk in the flood in the downstream of the main drainage. In experimental result and value required from the formula, there was 11% difference on the flow coefficient of the side-weir, however, the diversion quantity has been appropriately ensured. Although falling water is disturbed on the downstream edge of side-weir, it was drastically reduced as a result of installing the rectification plate. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 209, p. 153-162, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |