WEKO3
アイテム
河川水中のラドン濃度測定による地下水湧出の推定-京都府亀岡盆地を例として-
https://doi.org/10.24514/0002001326
https://doi.org/10.24514/00020013266ab0cd1e-66c4-443a-b293-0d7e0e8f8ac7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 河川水中のラドン濃度測定による地下水湧出の推定-京都府亀岡盆地を例として- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of groundwater outflow by measurement of 222Rn concentration in river water- The Kameoka basin in Kyoto Prefecture as an example - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石田, 聡
× 石田, 聡
× 東, 一樹
× 土原, 健雄
× 吉本, 周平
× 今泉, 眞之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | For the purpose of estimation of springing point of groundwater in river, 222Rn concentration in river water was measured at intervals of about 300m along Katsuragawa river in Kameoka basin, and also 222Rn concentration in groundwater was measured at 2 deep wells, 3 shallow wells and 2 springs every two weeks for 1 year to know the radiation equilibrium concentration of aquifer. 222Rn concentration in groundwater fluctuated within the range of 10-30 Bq/L at 1 shallow well, 2 deep wells and 2 springs. At the 2 shallow wells, the 222Rn concentration in groundwater fluctuated largely at the period from June to August. In these points, it is estimated that the 222Rn concentration lowered because of paddy field irrigation. It was estimated that the radiation equilibrium concentration of the aquifer in the Kameoka basin was 10-30 Bq/L excluding the influence of the paddy field irrigation. 222Rn concentration in river water was as follows. 1)222Rn concentration in the river water was a range of 0.10-5.82Bq/L. 2)There were 4 observation points where 222Rn concentration was much higher than that of forward observation point and backward observation point. 3)222Rn concentration of downstream were higher than that of upstream at the end of the basin. These results suggested that there were at least 4 point where groundwater sprang in the river, and groundwater seemed to spring widely in the river at the end of the basin. Therefore, the measurement of 222Rn concentration in river water is an effective method to know the situation of groundwater outflow in river. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 209, p. 7-15, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |