WEKO3
アイテム
平成19 年(2007 年)新潟県中越沖地震による農業用水路被害と災害調査
https://doi.org/10.24514/0002001324
https://doi.org/10.24514/00020013243a0a1cc5-91b3-44a2-ae6e-668189ee6fd2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 平成19 年(2007 年)新潟県中越沖地震による農業用水路被害と災害調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigation of damage to irrigation and drainage canals during the Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
森, 丈久
× 森, 丈久
× 森, 充広
× 渡嘉敷, 勝
× 中矢, 哲郎
× 増川, 晋
× 田頭, 秀和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | There were 277 reported instances of damage to irrigation and drainage canals during the Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007. The damage was extensive in Kashiwazaki City in the Niigata Prefecture, where field investigations were carried out in July 2007 immediately after the earthquake, and three months after the earthquake in October 2007. Typical damage observed was: (1) damage at the joints of cast-in-place concrete-lined canals, (2) breakage and collapse of concrete blocks lining canals, (3) breakage and collapse of fence boards in drainage canals, (4) tilting of building frames in concrete secondary drainage flumes, (5) sideways deformation of channel walls from pressure of upslope fill, and (6) damage to incidental structures such as diversion devices. The countermeasure work identified in this field investigation will form the basis for future damage reduction measures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 208, p. 89-101, 発行日 2008-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |