WEKO3
アイテム
平成19 年(2007 年)能登半島地震による地すべり災害と災害調査法
https://doi.org/10.24514/0002001319
https://doi.org/10.24514/0002001319c7858989-3929-4f7b-820c-607bbf88f233
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 平成19 年(2007 年)能登半島地震による地すべり災害と災害調査法 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Landslides caused by the Noto Hanto Earthquake in 2007 and urgent investigation method | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001319 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中里, 裕臣
× 中里, 裕臣
× 井上, 敬資
× 海野, 寿康
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The large-scale landslide caused by the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 was not reactivated to any major extent by the Noto Hanto Earthquake in 2007. However, there were small-scale landslides and slope failures on the slopes backing areas of housing and in the farmlands of mountainous regions. We surveyed the affected areas at the request of the Administration Bureau, and advised on investigation methods and implementation of countermeasures. The effect of the earthquake was not catastrophic in these districts because appropriate measures were taken. We examined the effectiveness of 2-D surface-wave exploration as an urgent investigation method over the widespread disaster area. Using this method, we were able to determine the strength of ground to a depth of 15-20m by employing several engineers using portable devices. The survey results showed the distribution of the landslide colluvium and identifird areas of structural weakness. We concluded that this method is effective for the selection of investigatory borehole sites and for examination of the range of countermeasure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 208, p. 33-42, 発行日 2008-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |