WEKO3
アイテム
地すべり地における地下水流動調査のための比抵抗モニタリング
https://doi.org/10.24514/0002001105
https://doi.org/10.24514/0002001105201a128a-5dcc-4d54-a08f-3f68455f1bd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TRNRIAE204_p287-294.pdf (365 KB)
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地すべり地における地下水流動調査のための比抵抗モニタリング | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Resistivity Monitoring for groundwater flow survey in an landslide area | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/0002001105 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
井上, 敬資
× 井上, 敬資× 中里, 裕臣× 中西, 憲雄× 菊池, 茂史× 大塚, 文哉 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | To know groundwater flow part in farmland landslide area, two-dimensional resistivity surveys were done at the two seasons of dry and wet. The resistivity change was calculated by the difference tomography analysis. Considering the observation value in bore hole, the resistivity change was caused by temperature change of water in ground and the part of the resistivity change was estimated as groundwater flow part. To examine these groundwater flow parts, two-dimensional resistivity surveys were done before and after rainfall. The resitivity change was caused by saturation level of water. The resistivity changes were recognized at the same parts so these parts were estimated as the groundwater flow parts. From this research it was showed that this survey way?@is effective to understand the underground water flow part. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 204, p. 287-294, 発行日 2006-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0915-3314 |