WEKO3
アイテム
希少な沈水植物が生育する小規模ため池の環境特性と管理水準―香川県仲多度地方のため池を事例として―
https://doi.org/10.24514/0002001086
https://doi.org/10.24514/000200108655f90309-83ec-4b53-ab33-a6d7f11d9434
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TRNRIAE204_p43-52.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 希少な沈水植物が生育する小規模ため池の環境特性と管理水準―香川県仲多度地方のため池を事例として― | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Maintenance of Small Irrigation Ponds for Conservation of Endangered Submerged Plants-A Case of Ponds in Nakatado region, Kagawa Prefecture- | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001086 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
嶺田, 拓也
× 嶺田, 拓也× 石田, 憲治
WEKO
10893
× 廣瀬, 裕一 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Irrigation ponds have contributed to preserve bio-diversity in rural environment as habitat for many organism including endangered aquatic plants. Although existence of aquatic plants is particularly important to conserve biodiversity of irrigation ponds, recently these species have tendency to decrease. Furthermore, especially disuse of small irrigation ponds by increase of cultivation abandonment or change of irrigation system has accelerated disappearance of habitat of aquatic plants. It is important to analyze population dynamics and environmental properties of submerged plants for conservation bio-diversity of irrigation ponds. It is considered that the submerged plant responds for slightly environmental changes sensitively. Therefore we attempted to explain environmental properties of some endangered submerged plants associated with maintenance of several irrigation ponds in Nakatado region, Kagawa Prefecture. The frequency of appearance of the endangered submerged plant was high in a small irrigation pond less than 2,000m3 storage capacity. Therefore we monitored population of Blxa aubertii and Ottelia japonica, which are belong Hydrocharitaceae of endangered submerged plants, and observation of water quality, lights condition and change of fluctuation pattern in water level associated with management of some irrigation ponds. As a result, it was shown that moderate degree of aquatic plant cutting, dry maintenance and regular water use provide for suitable lights condition and water quality for growths of submerged plants. In addition, it was considered that excessive disturbance against endangered submerged plants and abandonment of management applied instability or negative impacts on growth environment of these species. |
|||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 204, p. 43-52, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |