WEKO3
-
RootNode
アイテム
Images of collected seeds. Seeds of FK26, FK27, and FK28 were obtained from seedlings collected in Kumamoto Prefecture and cultivated in the NARO Genebank.
https://doi.org/10.24514/0002000211
https://doi.org/10.24514/0002000211ec64e7c6-6250-45f5-9366-48562cf71f63
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Images of collected seeds. Seeds of FK26, FK27, and FK28 were obtained from seedlings collected in Kumamoto Prefecture and cultivated in the NARO Genebank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
有賀, 裕剛
× 有賀, 裕剛
× 寺嶋, 悠
× 山本, 伸一
× 高橋, 有
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-A04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Full text (AREIPGR39-A04) |
Share
Cite as
有賀, 裕剛, 寺嶋, 悠, 山本, 伸一, 高橋, 有, 2024, Images of collected seeds. Seeds of FK26, FK27, and FK28 were obtained from seedlings collected in Kumamoto Prefecture and cultivated in the NARO Genebank.: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター.
Loading...