WEKO3
アイテム
リポキシゲナーゼを欠失した黒大豆新品種「くろさやか」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No61p35-50p.pdf (7.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | リポキシゲナーゼを欠失した黒大豆新品種「くろさやか」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Breeding of New Black Soybean Cultivar "Kurosayaka" with Three Lipoxygenase Isozyme Deletions | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 大豆 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | リポキシゲナーゼ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 青臭み | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 黒大豆 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 暖地 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | lipoxygenase | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | beany flavor | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | black soybean | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kyushu district | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001904 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙橋, 将一
× 髙橋, 将一× 高橋, 幹× 河野, 雄飛× 大木, 信彦
WEKO
160
× 小松, 邦彦
WEKO
162
× 中澤, 芳則
WEKO
163
× 松永, 亮一
WEKO
164
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Kurosayaka was developed at the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center from 2002 through 2012 and was registered in 2012. This variety was selected from progeny derived from the cross Kyukou870 × Kyukou849. Kurosayaka is a late to very late maturing variety with determinate growth, pointed ovate leaflets, white flowers, tawny pubescence, and light-brown pod shells at maturity. The plant is taller than Fukuyutaka and Kurodamaru. The seed yield is higher than that of Fukuyutaka and Kurodamaru, and it is well-adapted for combine harvesting. Kurosayaka has resistance to the A and B strains of soybean mosaic virus (SMV). The cultivar is susceptible to soybean cyst nematode (SCN). The average seed size of Kurosayaka is 34.1g/100 seeds, which is smaller than that of Kurodamaru (50.6g/100 seeds). The seed coat is lustrous black, and the seed shape is spherical and flattened. The seeds have less protein than those of Fukuyutaka. Kurosayaka lacks all the seed lipoxygenase isozymes causing the beany flavor and is expected to be used to develop new materials for soybean food processing. Kurosayaka is well adapted for cultivation in the Kyushu district or the southern part of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「くろさやか」は2002年に九州沖縄農業研究センター作物機能開発部大豆育種研究室 (現九州沖縄農業研究センター作物開発・利用研究領域大豆育種グループ) において, 西南暖地での栽培に適し, 大豆子実の青臭みの発生に関与する酵素リポキシゲナーゼを全て欠失する黒大豆の育成に加え, 農商工連携や6次産業化における黒大豆の利用を促進するため, 多収で, 極晩生の黒大豆品種より成熟期の早い品種の育成を目標に, 「フクユタカ」と同熟期で紫花のリポキシゲナーゼ欠失黒大豆系統「九交870」を母に, 「フクユタカ」と同熟期で白花のリポキシゲナーゼ欠失黄大豆系統「九交849」を父として人工交配 (九交1162) を行った後代から育成された。2009年から「九系433」として, 生産力検定予備試験, 系統適応性試験に供し, 2011年からは「九州164号」の地方番号を付して, 奨励品種決定調査や加工適性試験に供した。その結果, 「九州164号」の高い収量性と, 粒大やリポキシゲナーゼを全欠失する等の特徴のある品質を活かして, 地域の特産品や6次産業化等への利用が期待できるとして, 2012年に「くろさやか」として品種登録出願を行った。「くろさやか」は成熟期が "やや晩" で, 茎の長さは "やや長" である。倒伏抵抗性は "やや難" で, 裂きょうの難易は "やや難" である。花色は "白", 胚軸の色は "緑", 種皮色と臍の色は "黒" で, 草姿・生態型が近似する「フクユタカ」との識別性が高い。子実は大粒で, 光沢のある黒大豆で, 粗蛋白含有率は "中" に分類される。また, 子実中の全リポキシゲナーゼを欠失しているため, 本品種の子葉部を原料に製造された豆乳や大豆粉は青臭みが少ない。栽培適地は暖地および中国地方以南の温暖地である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 61, p. 35-50, 発行日 2014-03-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001904 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |