WEKO3
アイテム
黒穂病抵抗性に優れ多収の飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No62p41-51p.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 黒穂病抵抗性に優れ多収の飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | New Forage Sugarcane Cultivar "Shimanoushie" with Smut Resistance and High Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 飼料用サトウキビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 黒穂病抵抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 奄美沖縄地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | forage sugarcane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | smut resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Amami-Okinawa region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
境垣内, 岳雄
× 境垣内, 岳雄
WEKO
131
× 寺内, 方克
WEKO
132
× 寺島, 義文
WEKO
134
× 服部, 育男× 松岡, 誠× 杉本, 明× 服部, 太一朗
WEKO
135
× 樽本, 祐助× 田中, 穣× 石川, 葉子
WEKO
139
× 伊禮, 信× 氏原, 邦博
WEKO
137
× 下田, 聡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Shimanoushie is a new forage sugarcane variety developed by the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center in 2011. This cultivar was selected from progenies derived from a cross between the smut resistant cultivar NiF8 as a seed parent and the high-yield breeding line KRSp93-26 as a pollen parent. Smut is a disease of concern in the cultivation of the Amami and Okinawa regions. From the results of an inoculation test, the smut resistance of Shimanoushie was judged to be as high as the resistant cultivar NiF8. This indicates that Shimanoushie has higher smut resistance than the existing forage sugarcane variety KRFo93-1. The annual fresh and dry matter yields of Shimanoushie were as high as those of KRFo93-1. Its yielding ability was much higher than both NiF8 and the currently leading forage species, Rhodes grass. The nutrient value, which was evaluated by in vitro dry matter digestibility, was almost the same as KRFo93-1. As mentioned above, Shimanoushie has higher smut resistance and results in a higher yield than the existing forage crop, Rhodes grass. Therefore, it is expected that Shimanoushie will contribute to higher forage productivity in the Amami and Okinawa region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「しまのうしえ」は農研機構九州沖縄農業研究センターが育成した黒穂病抵抗性に優れ, 収量性に優れる飼料用サトウキビ品種である。鹿児島県奄美地域および沖縄県を普及対象とする初めての飼料用品種である。本品種は黒穂病抵抗性に優れる製糖用品種「NiF8」を種子親, 株出し能力に優れる多収の種間雑種系統「KRSp93-26」を花粉親とする交雑集団から, 黒穂病抵抗性と株出し栽培での収量性を重視した選抜を経て育成された。奄美沖縄地域の栽培における最重要病害は黒穂病である。「しまのうしえ」の黒穂病抵抗性は製糖用の抵抗性品種「NiF8」と同程度の "強" であり, 既存の飼料用品種「KRFo93-1」の "中" より優れる。また, 「しまのうしえ」は株出し能力が高く, 年間生草収量, 年間乾物収量は「KRFo93-1」と同程度であり, 「NiF8」や暖地型牧草のローズグラスよりも高い。インビトロ乾物分解率で評価した「しまのうしえ」の消化性は「KRFo93-1」と同程度である。以上のように「しまのうしえ」は黒穂病抵抗性に優れ, 多収が得られることから, 奄美沖縄地域における粗飼料生産性の向上に寄与することが期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 62, p. 41-51, 発行日 2014-09-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |