WEKO3
アイテム
無核性と機能性成分高含有の品種育成に有用な育種素材 'かんきつ中間母本農6号'
https://doi.org/10.24514/00001800
https://doi.org/10.24514/0000180076627adf-3192-4a89-a184-572850a1fcf7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No4p54-59p.pdf (141.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 無核性と機能性成分高含有の品種育成に有用な育種素材 'かんきつ中間母本農6号' | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Kankitsu Chukanbohon Nou 6 Gou '('Citrus Parental Line Norin No. 6') is Useful for Breeding Seedless and Functional Component-rich Cultivars | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Citrus | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | parental line | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | female sterility | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | seedless | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | functional component | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Citrus | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | parental line | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | female sterility | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | seedless | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | functional component | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001800 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
吉田, 俊雄
× 吉田, 俊雄× 根角, 博久× 吉岡, 照高
WEKO
441
× 伊藤, 祐司× 矢野, 昌充× 野々村, 睦子
WEKO
5826
× 上野, 勇× 山田, 彬雄× 小川, 一紀× 村瀬, 昭治× 瀧下, 文孝
WEKO
1978
× 日高, 哲志× 川井, 悟 |
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Kankitsu Chukanbohon Nou 6 Gou'('Citrus Parental Line Norin No. 6')is a relatively new citrus parental line released in 2001 by the Department of Citrus Research, Okitsu, National Institute of Fruit Tree Science, National Agriculture Research Organization. It originated from a cross between 'King' mandarin and 'Mukaku-kishu' (a seedless cultivar of Citrus kinokuni Hort. ex Tan.), made in 1986. It was registered by Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries on October 9, 2001 and also registered as No. 12070 under the Seed and Seedlings Law of Japan on June 4, 2004. The tree is intermediate in vigor and upright in growth habit. It is resistant to citrus scab and citrus canker. The amount of pollen is somewhat low but pollen fertility is high. The fruit is somewhat small and the shape is oblate. The rind is orange in color and medium in thickness and is moderately easy to peel. The fruit surface texture is intermediate and there is no occurrence of peel puffing. The flesh is orange in color and juicy. The juice has high sugar content and 'King' mandarin-like flavor. The fruit matures in late January to early February. The fruit is completely seedless and the parental line shows strong female sterility like 'Mukaku-kishu'. The female sterility is passed on to the progeny at a high rate. The fruit is rich in the functional components synephrine, β-cryptoxantin, nobiletin, tangeretin and phenyl propanoids. This parental line is useful as a pollen parent for breeding high quality, seedless and functional component-rich citrus cultivars. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 4, p. 53-59, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001800 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |