WEKO3
アイテム
養液栽培における排液再利用法の検討
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No8p91-101p.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 養液栽培における排液再利用法の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of a culture solution management and residue reuse technique for hydroponics based on mathematical model | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 養液栽培 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 数理モデル | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 排液再利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 培養液管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | トマト | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001678 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
笠原, 賢明
× 笠原, 賢明
WEKO
1070
× 吉川, 弘恭
WEKO
5927
× 東出, 忠桐
WEKO
2103
× 伊吹, 俊彦
WEKO
5928
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In the context of solid medium culture, a type of hydroponics, we used simplified mathematical model to perform an analysis of the nutrient concentrations and compositions in culture solution that are appropriate for crops. The theoretical concentrations and compositions of nutrients supplied to crops would converge with values that were appropriate for crops after the recycle of all residue by its addition to the culture solution. On the basis of the results of this analysis, we established a procedure using the system for culture solution management in the cultivation of winter/spring tomatoes. With this system, practical yields could be obtained in closed-type hydroponics without the need for chemical analysis of the culture solution. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 8, p. 91-101, 発行日 2009-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001678 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |