WEKO3
アイテム
獣害対策における侵入防止柵の運用状況と被害発生の関連性 ─島根県美郷町の事例─
https://doi.org/10.24514/00001661
https://doi.org/10.24514/00001661be202c07-014a-4ee2-b72b-2e98370e1320
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
WR_19_5 (1.3 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 獣害対策における侵入防止柵の運用状況と被害発生の関連性 ─島根県美郷町の事例─ | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Relationship between the Anti-animal Protection Fence and Crop Damage —A Case study of Misato Town, Shimane Prefecture— | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | イノシシ( Sus scrofa) | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 侵入防止柵 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 鳥獣害 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 農業共済 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 農作物被害 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | agricultural insurance fund | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | crop damage | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | pest animal | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | wild boar (Sus scrofa) | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | wildlife control fence | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001661 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
石川, 圭介
× 石川, 圭介
WEKO
928
× 堂山, 宗一郎
WEKO
103
× 上田, 弘則× 江口, 祐輔 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 野生動物による農作物被害の軽減のためには,農家が自分の圃場を柵で囲うことが最も直接的な対策となる.しかし,農家は柵をしても被害が防げないと苦情を訴えることも多い.そこで,柵の設置状況について調査を行った.水稲,畑作物,家庭菜園,果樹合わせて 2,927 筆のうち 978 筆( 33.4%) には柵が設置されていなかった.柵は1 筆ごとに囲った単独防衛と複数の圃場を1 つの柵で囲った集団防衛があり,合わせて989の柵があった.しかし約半数( 478柵) には開放部分があり,完全に囲うことができていなかった.柵には,地際を止めていないなどの設置上の不具合も多数認められた.イノシシによる水稲の被害に対する農業共済補償金の支払いは,5 年間で219 件あった.そのうち32.0%は複数年繰り返し被害を受けていた.被害を受けた圃場で全周を囲った柵をしていたのは21.0%で,そのすべてに不適切な柵の設置が認められた. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | It is essential for farmers to defensed their agricultural field using fences from damage caused by wild animals. However, farmers complain that such damage cannot be prevented by installing fences. Therefore, we investigated the installation condition of the fences in the field. There were 2,927 fields with paddies, open culture, home gardens and orchards. In the 978 fields, the outer circumference of the fields was not completely enclosed. Fences were found to have many mistakes, such as not fixing the point of contact with the ground. There were 219 agricultural insurance payments for the damage of rice paddies by wild boars over a period of five years, of which 32.0% were repeatedly damaged. Only 21.0% had fencing completely surrounding fields damaged by wild boars. All of the damaged fields had poorly installed fencing. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 西日本農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Western Region 巻 19, p. 69-82, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-809X | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001661 |