WEKO3
アイテム
数値標高モデルを用いた傾斜地カンキツ園の斜面崩壊危険度の評価
https://doi.org/10.24514/00001659
https://doi.org/10.24514/0000165950b13457-ab82-4163-8b15-678961a68d0b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No7p119-129p.pdf (8.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 数値標高モデルを用いた傾斜地カンキツ園の斜面崩壊危険度の評価 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of Potential Slope Failure caused by Heavy Rainfall in Steep Citrus Orchards using a Digital Elevation Model | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | orchard | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | slope failure | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | heavy rainfall | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | digital elevation model | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | orchard | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | slope failure | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | heavy rainfall | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | digital elevation model | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001659 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
福本, 昌人
× 福本, 昌人× 島崎, 昌彦
WEKO
1773
× 吉村, 亜希子
WEKO
2330
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In steep citrus orchards in Shikokuchuo City, Ehime Prefecture, heavy rainfall in 2004 caused many slope failures. We proposed a way to evaluate slope failure potential in citrus orchards using a 5-m mesh digital elevation model. The topographical index we designed shows the degree of local catchments, which is calculated using the program TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models). The topographical index was useful in determining potential slope failure area. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 7, p. 119-129, 発行日 2008-03-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001659 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |