WEKO3
アイテム
種間交雑によるアントシアニン高含有 '茶中間屈本農6号' の育成
https://doi.org/10.24514/00001548
https://doi.org/10.24514/00001548a75c7e38-1c4c-4a54-ae72-1dc887abf1c9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nivts_report_No4p77-85p.pdf (826.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 種間交雑によるアントシアニン高含有 '茶中間屈本農6号' の育成 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | New Parental Line 'Cha Chuukanbohon Nou 6' for Anthocyanin-rich Tea | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | tea | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | anthocyanin | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Camellia taliensis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | wild relatives | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | interspecific cros | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | tea | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | anthocyanin | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Camellia taliensis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | wild relatives | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | interspecific cros | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001548 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
荻野, 暁子
× 荻野, 暁子× 田中, 淳一
WEKO
1991
× 吉田, 克志× 谷口, 郁也
WEKO
691
× 大前, 英× 根角, 厚司× 佐波, 哲次× 武弓, 利雄× 武田, 善行
WEKO
2814
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | A new parental line with high anthocyanin content, 'Cha Chuukanbohon Nou 6' was selected from the interspecific cross of 'C. taliensis (akame)' (Camellia taliensis), the wild relative of tea, and 'Okumusashi' (Camellia sinensis var. sinensis). 'Cha Chuukanbohon Nou 6' contains high amounts of anthocyanins, equal to 'Benibana-cha' (Camellia sinensis var. sinensis) which is one of the existing anthocyanin-rich teas. The growth of 'Cha Chuukanbohon Nou 6' is vigorous. Individual plants that contain more than 1% anthocyanins frequently appeared in the progenies of 'Cha Chuukanbohon Nou 6'. Therefore, 'Cha Chuukanbohon Nou 6' is expected to be a useful material for breeding an anthocyanin-rich tea cultivar. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
野菜茶業研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 巻 4, p. 77-85, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-6984 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001548 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |