WEKO3
アイテム
茶の品質評価のための新規分析法の開発
https://doi.org/10.24514/00001489
https://doi.org/10.24514/000014895e3452e5-1fda-4e22-bd36-8e2cc3803c7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nivts_report_No2p23-70p.pdf (5.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 茶の品質評価のための新規分析法の開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of New Analytical Methods to Evaluate the Quality of Green Tea | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | capillary electrophoresis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biosensor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flow injection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rapid analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | enzyme electrode | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Camellia sinensis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | simultaneous analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | capillary electrophoresis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biosensor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flow injection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rapid analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | enzyme electrode | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Camellia sinensis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | simultaneous analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001489 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
堀江, 秀樹
× 堀江, 秀樹 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Analytical methods were developed to measure the qualitatively important components of green teas (the-anine, caffeine, ascorbic acid and calechins) simultaneously using capillary eleclrophoresis. Organic acids and acidic amino acids in tea infusions could also be measured simultaneously using capillary electrophoresis. Analytical methods for catechins, ester-type catechins, γ-amino butylic acid were developed using enzyme reactions. Total amino acids and glutamic acid could be measured simultaneously, combining biosensors and flow injection system. | |||||
書誌情報 |
野菜茶業研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 巻 2, p. 23-70, 発行日 2003-03-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-6984 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001489 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |