WEKO3
アイテム
煎茶用新品種 'はるみどり' の育成
https://doi.org/10.24514/00001470
https://doi.org/10.24514/00001470714a38b5-fdeb-4d0b-b520-8c22be74253c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nivts_report_No1p1-13p.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 煎茶用新品種 'はるみどり' の育成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A New Cultivar, 'Harumidori', for Green Tea | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tea | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Camellia sinensis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Harumidori | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | new released cultivar | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | late budding, cha norin No.48 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tea | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Camellia sinensis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Harumidori | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | new released cultivar | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | late budding, cha norin No.48 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001470 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
武田, 善行
× 武田, 善行
WEKO
2814
× 根角, 厚司× 和田, 光正× 佐波, 哲次× 大前, 英× 田中, 淳一
WEKO
1991
× 近藤, 貞昭× 武弓, 利雄× 池田, 奈実子× 八戸, 三千男 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Late budding tea cultivar 'Harumidori' was bred of the Makurazaki Station of the National Institute of Vegetable and Tea Science and registered by MAFF as Cha Norin No.18 in August,2000. 'Harumidori' is a high-yielding cultivar with good quality for 'Sencha', a kind of green tea. The aroma of the processed tea is very mild and the taste is good due to the low astringency and bitterness. 'Harumidori' is suitable for all the tea production areas in Japan. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
野菜茶業研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 巻 1, p. 1-13, 発行日 2002-03-30 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-6984 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001470 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |