WEKO3
アイテム
主要切り花品目の異なる季節における花持ちの調査
https://doi.org/10.24514/00001436
https://doi.org/10.24514/000014360f0b27c7-ca61-4291-9488-9e5964a138a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No11p49-65p.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 主要切り花品目の異なる季節における花持ちの調査 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigation of The Vase Life of Cut Flowers in Different Seasons | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cut flower | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | glucose | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cut flower | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | glucose | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001436 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
市村, 一雄
× 市村, 一雄× 清水, 弘子
WEKO
802
× 渋谷, 健市
WEKO
1764
× 望月, 寛子
WEKO
801
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The vase life of major cut flower species was investigated in each of the four seasons. In spring, summer, autumn and winter, the vase life of 14, 12, 11 and 10 species, respectively, was examined. Applied temperatures were 23℃ in spring and autumn, 30℃ in summer and 15℃ in winter. The same flower species exhibited a vaselife that was relatively long in winter and relatively short in summer. The vase life of species varied significantly at 23℃. Chrysanthemums in distilled water (DW) lasted about 20 days, which was the longest vase life among the species tested. Carnations, Eustoma, Gerbera and Alstroemeria in DW had a relatively long vase life (about 10 days or more), which was extended by treatment with a preservative composed of glucose and germicides. The vase life of lilies and Helianthus annuus in DW was about 10 days, and was not extended by the preservative. Roses, tulips and dahlias in DW had a relatively short vase life (less than 10 days), which was extended by the preservative in the case of roses and dahlias, but not tulips. The effectiveness of the preservative in the case of the tulips varied with the cultivars. Delphinium, sweet peas, gladioli, calla lilies and Chinese peonies in DW exhibited relatively short vase life (less than 10 days), which was not extended by the preservative. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 11, p. 49-65, 発行日 2011-12-20 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001436 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |