WEKO3
アイテム
病虫害抵抗性で収量が多い中粒のダイズ新品種「はたむすめ」の育成
https://doi.org/10.24514/00001290
https://doi.org/10.24514/00001290b18c495d-ace7-4070-8f87-24c6d037630e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No118p21-35p.pdf (2.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 病虫害抵抗性で収量が多い中粒のダイズ新品種「はたむすめ」の育成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A New Soybean Cultivar, "Hatamusume", with Pest Resistance, Yield Stability and Medium Seed Size | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ダイズ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 新品種 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ダイズモザイクウイルス抵抗性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ダイズシストセンチュウ抵抗性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | しわ粒 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Soybean | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | New cultivar | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Soybean mosaic virus resistance | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Soybean cyst nematode resistance | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Wrinkled seed appearance | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001290 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
菊池, 彰夫
× 菊池, 彰夫× 島村, 聡× 加藤, 信× 平田, 香里
WEKO
93
× 河野, 雄飛× 湯本, 節三× 高田, 吉丈
WEKO
89
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | A new soybean [Glycine max (L.) Merr.] cultivar called "Hatamusume" was developed at the NARO Tohoku Agricultural Research Center in 2014. This cultivar was selected from a cross between "Tohoku 156" and "Fukuibuki" with the goal of developing a cultivar of medium seed size and good quality with resistance to both soybean mosaic virus (SMV) and soybean cyst nematode (SCN). "Hatamusume" is classified into group IV based on the date of maturity at Kariwano, Akita (latitude 39°32' N, longitude 140°22' E). It has purple flowers, gray pubescence and brown pods at maturity. It has a medium stem height with determinate growth habit. It is resistant to both SMV strains, A, B, C and D, and SCN race 3. The seeds of "Hatamusume" are medium-sized, with an only slightly wrinkled seed appearance and yellowish white seed coats with yellow hila. "Hatamusume" is suitable for tofu and natto processing". Hatamusume" shows high productivity and adaptability in the mid-range and southern areas of Tohoku district. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 「はたむすめ」は、農研機構東北農業研究センターにおいて、東北地域に適した耐病虫性で高品質な中粒の優良品種の育成を目標に、「東北156号」と「ふくいぶき」との人工交配から選抜・固定を図り、2014年に育成された。「はたむすめ」の花色、毛じ色及び熟莢色は、各々、紫、白及び褐である。主茎長は中程度で、伸育型は有限である。ダイズモザイクウイルスのA、B、C及びD系統、及び、ダイズシストセンチュウ・レース3に対して抵抗性である。子実は、しわ粒の発生が少なく、種皮色及び臍色が、各々、黄白及び黄の中粒種である。収量が多く、豆腐や納豆加工に適している。東北地域における成熟期が "中生の晩" であることから、栽培適地は東北地域中南部等である。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 118, p. 21-35, 発行日 2016-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001290 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |