WEKO3
アイテム
四倍体イタリアンライグラス (Lolium multiflorum Lam.) における高乾物率選抜の効果
https://doi.org/10.24514/00001266
https://doi.org/10.24514/000012669d212acc-e618-47c7-8810-e4edf43f976a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No115p71-76p.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 四倍体イタリアンライグラス (Lolium multiflorum Lam.) における高乾物率選抜の効果 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of High Dry Matter Ratio Selection in Tetraploid Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | イタリアンライグラス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 高乾物率 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 耐雪性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 四倍体 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | High dry matter ratio | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Italian ryegrass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Snow endurance | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tetraploid | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001266 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
久保田, 明人
× 久保田, 明人× 上山, 泰史× 秋山, 征夫× 藤森, 雅博
WEKO
46
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The objective of this study was to evaluate the dry matter ratio and other agronomic characteristics in our Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) strain "TK2H-3rd," which was selected from the "TK2" tetraploid strain with a high dry matter ratio through 3 generations. We sowed "TK2H-3rd" and "TK2" for 3 years and investigated snow endurance, heading date, lodging tendency, plant length, dry matter ratio and weight, and amount of non-fiber carbohydrate (NFC). We confirmed that "TK2H-3rd" had a higher dry matter ratio and NFC than those of "TK2". "TK2H-4th," which was selected from "TK2H-3rd" for 1 more generation with a high dry matter ratio, was tested for responses to a low sowing rate. TK2H-4th had a higher dry matter ratio and NFC than those of "TK2", especially in low sowing plots. Therefore, we concluded that the higher dry matter ratio of "TK2H-3rd" and "TK2H-4th" was partially attributable to a higher accumulation of NFC than that by "TK2". | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 早生の四倍体イタリアンライグラス (Lolium multiflorum Lam.) 系統「東北2号」(以下、TK2)から、3世代にわたり選抜した高乾物率選抜系統「TK2H-3rd」と、さらに1世代選抜した「TK2H-4th」を圃場に播種し、耐雪性、出穂始日、倒伏程度、1番草の草丈、乾物率、乾物重、NFC (Non fiber carbohydrate : 非繊維性炭水化物) を測定した。「TK2H-3rd」は「TK2」よりも乾物率とNFCが高かった。二倍体と同様に、四倍体についても乾物率で選抜できることが明らかとなった。「TK2H-4th」を用いて異なる播種量に対する反応を「TK2」と比較したところ、「TK2H-4th」は「TK2」に比べ、低播種量区でより乾物率とNFCが高まる傾向が認められた。「TK2H-3rd」および「TK2H-4th」の高乾物率特性には、NFCの蓄積が関与していると考えられた。 | |||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 115, p. 71-76, 発行日 2013-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001266 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |