WEKO3
アイテム
精米時に胚盤が残りやすく栽培特性が優れる良食味水稲品種「きんのめぐみ」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No115p1-10p.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 精米時に胚盤が残りやすく栽培特性が優れる良食味水稲品種「きんのめぐみ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A New Rice Variety for Milled Rice with Scutellum "Kinnomegumi", with Good Eating Quality and Resistance to Blast and Bacterial Blight | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | きんのめぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 中生 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | いもち圃場抵抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 白葉枯病圃場抵抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 良食味 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 胚盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 金芽米 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Oryza sativa L. | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kinnomegumi | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Moderate maturity | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Blast field resistance | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bacterial blight resistance | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Eating quality | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Scutellum | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kinmemai | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001261 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
梶, 亮太
× 梶, 亮太× 太田, 久稔× 福嶌, 陽× 山口, 誠之
WEKO
59
× 片岡, 知守
WEKO
60
× 中込, 弘二× 滝田, 正× 横上, 晴郁
WEKO
24
× 遠藤, 貴司× 加藤, 浩
WEKO
2460
× 市場, 茂夫× 辻内, 啓次郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A new rice variety, "Kinnnomegumi", was developed in 2011 by a cooperative breeding program between Tohoku Agricultural Research Center and TOYO RICE Co., Ltd. "Kinnomegumi" belongs to the moderate maturity group in the Tohoku region. Its plant type is classified according to panicle weight. The culm length is similar to that of "Hitomebore", and the lodging tolerance is "strong". "Kinnomegumi" is estimated to have true resistance genes to blast, Pia and Pii. The leaf and panicle field resistance to blast are classified as "strong". "Kinnomegumi" also has a true resistance gene to bacterial blight, Xa1, and its field resistance to bacterial blight is "strong". Its cool-weather tolerance during the reproductive stage is "high". The grain yield of "Kinnomegumi" is almost the same as that of "Hitomebore". The grain appearance is slightly lower than that of "Hitomebore", and the eating quality is superior to and similar to that of "Hitomebore". The ratio of grains with scutellum after rice polishing of "Kinnomegumi" is higher than that of "Hitomebore". "Kinnomegumi" is available as an ingredient of "Kinmemai", the milled rice product with scutellum and high nutritional value. "Kinnomegumi" is considered to be adaptable to the Tohoku region and semi-mountainous area of the warm regions of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「きんのめぐみ」は、「おきにいり」を母とし、「あそみのり」を父とした雑種第一代を母に、「おきにいり」を父として戻し交配した組合せに由来する。東北農業研究センターとトーヨーライス株式会社との共同育成による品種で、2011年に品種登録出願された。育成地における出穂期、成熟期は「ひとめぼれ」に比べて1~2日早く、寒冷地中部では "中生の中" に属する。「ひとめぼれ」と比較して、稈長は同程度、穂長は同程度で穂数はやや少ない。草型は "穂重型" である。いもち病真性抵抗性遺伝子型は "Pia、Pii" と推定され、葉いもち圃場抵抗性、穂いもち圃場抵抗性ともに "強" である。白葉枯病真性抵抗性遺伝子Xa1を有し、白葉枯病圃場抵抗性は "強" である。障害型耐冷性は "強" である。耐倒伏性は "強" である。穂発芽性は "やや易" である。収量性は「ひとめぼれ」並である。玄米品質は「ひとめぼれ」よりやや劣る。食味は「ひとめぼれ」並の良食味である。搗精時の胚盤残存率は「ひとめぼれ」よりも高い。 本品種は胚盤が残るように精米をした商品「金芽米(きんめまい)」の原料米として利用できる。栽培適地は寒冷地中南部および温暖地中山間部である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 115, p. 1-10, 発行日 2013-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001261 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |