WEKO3
アイテム
東北地域向けの早生の飼料イネ専用品種「べこごのみ」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No109p1-13p.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 東北地域向けの早生の飼料イネ専用品種「べこごのみ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a New Early Maturity Rice Cultivar, "Bekogonomi", for Feed | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 品種 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | べこごのみ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 飼料イネ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 稲発酵粗飼料 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 飼料米 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 早生 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 東北地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bekogonomi | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Feed rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Whole-crop silage | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice feed grain | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Early maturity | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Tohoku region | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001215 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中込, 弘二
× 中込, 弘二× 山口, 誠之
WEKO
59
× 片岡, 知守
WEKO
60
× 遠藤, 貴司× 滝田, 正× 横上, 晴郁
WEKO
24
× 加藤, 浩
WEKO
2460
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Bekogonomi is a new rice cultivar suitable for feed developed at the National Research Center for the Tohoku Region in 2007. It was selected from progenies of a cross between Fukuhibiki and 97UK-46. Bekogonomi is classified as an early maturity rice. It has medium length, is thick and has stiff culms. It has a true resistance gene to blast, Pib and Pik, and its resistance to leaf blast and panicle blast are high and medium, respectively. Cold tolerance at the booting stage is slightly weak. The size of this brown rice is medium, and the grain yield of Bekogonomi is about 5% higher than that of Akihikari. The yellow-ripe stage of Bekogonomi is slightly earlier than that of Akihikari, and the TDN yield is about 6% higher than that of Akihikari. Bekogonomi is available for rice whole-crop silage in the middle-to-north part of the Tohoku region, because harvest time of Bekogonomi is earlier than that of the leading cultivar in this region. In addition, it is available as rice feed grain because of its high grain-yielding ability. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「べこごのみ」は、東北農業研究センターにおいて中生の安定多収品種「ふくひびき」と多収系統「97UK-46」を交配し、その後代より育成した早生の飼料イネ専用品種である。 出穂期は、「アキヒカリ」より4日早く、育成地 (秋田県大仙市) では、 "早生の早" に属する。「アキヒカリ」と比較し、稈長及び穂長が長く、穂数が少ない穂重型の草型である。稈は「アキヒカリ」より太く、稈の柔剛は "やや剛" である。玄米は "中粒" で品質は "下上" 、精玄米重は「アキヒカリ」より5%多収である。 いもち病真性抵抗性遺伝子Pib及びPikを持つと推定され、いもち病圃場抵抗性は葉いもちが "強" 、穂いもちが "中" である。耐冷性は "やや弱" であり、穂発芽性は "易" である。耐倒伏性は強い。 黄熟期は「アキヒカリ」並かやや早く、乾物全重は「アキヒカリ」より移植栽培で6%、直播栽培で9%多収であり、TDN収量は「アキヒカリ」より移植栽培で6%、直播栽培で5%多収である。 本品種は、東北地域中北部において、飼料として基幹食用品種より早く収穫可能な稲発酵粗飼料品種として利用できる。また、粗玄米重も多収であることから飼料米品種としての利用も期待できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 109, p. 1-13, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001215 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |