WEKO3
アイテム
赤米糯品種「夕やけもち」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No107p1-13p.pdf (919.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 赤米糯品種「夕やけもち」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Breeding of a New Red Grain Glutinous Rice Cultivar "Yuyakemochi" | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 赤米 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 糯 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 東北中南部 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 識別性 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Red grain | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Glutinous rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Middle to south areas in the Tohoku region | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Distinction | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001201 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山口, 誠之
× 山口, 誠之
WEKO
59
× 片岡, 知守
WEKO
60
× 遠藤, 貴司× 中込, 弘二× 滝田, 正× 横上, 晴郁
WEKO
24
× 加藤, 浩
WEKO
2460
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "Yuyakemochi" is a new rice cultivar developed at the National Agricultural Research Center for Tohoku Region, NARO, and was registered as "Norin-mochi 417" by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) of Japan in 2006. This cultivar was selected from the progenies of the combination of Tatsukomochi / Ukei 586 (Benigoromo). The latter parent is a cultivar with a nonglutinous red grain. "Yuyakemochi" is an early to middle maturing cultivar in the Tohoku region. When compared to "Tatsukomochi", its culm is shorter and its lodging tolerance is greater. As its apiculus color is purple, "Yuyakemochi" is easily distinguishable from other cultivars. Its cool-weather tolerance during the reproductive stage is high, and its seed dormancy is moderate. Its field resistance to leaf and panicle blasts is slightly weak. Its grain yields are almost the same as those of "Tatsukomochi" while its grains have higher dietary fiber, sodium, niacin, anthocyanidin, tannin, and catechin content than does "Tatsukomochi". In regard to the eating quality of its rice cake, its color and taste become desirable when the grains are polished. "Yuyakemochi" can be used for "colored rice" without the need for adzuki beans, rice cake, colored rice wine, or other additives. It is adapted to the middle to south areas of the Tohoku region. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「夕やけもち」は東北農業研究センターにおいて、多収の糯品種「たつこもち」と赤米粳系統「羽系586 (紅衣) 」を交配して、その後代より育成した赤米糯品種である。2006年に "農林糯417号" として命名登録された。 出穂期と成熟期は、育成地 (秋田県大仙市) では "早生の晩" に属する。稈長は「たつこもち」より短く、倒伏に強い。ふ先色が紫色で一般品種との識別性がある。耐冷性は "強" 、穂発芽性は "中"、いもち病圃場抵抗性は葉いもち、穂いもちとも "やや弱" である。玄米収量は「たつこもち」と同程度である。「たつこもち」の玄米と比較して、食物繊維、ナトリウム、ナイアシン、アントシアニジン、タンニン、カテキンの含量が高い。餅の食味は、玄米を用いると色が濃く味が劣るが、搗精米を用いると色合いも良く食味は比較的良好になる。 本品種は赤飯、赤粥、雑穀飯等の着色米飯、赤餅、赤米醸造酒等の加工用への利用が期待される。東北地域中南部の有色米品種導入地域での普及が見込まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 107, p. 1-13, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001201 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |