WEKO3
アイテム
直がけ被覆における遮光率の違いが一番茶新芽内化学成分に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/1038
https://repository.naro.go.jp/records/10383332a6f5-e13a-4f53-9fa8-b462c40169c1
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 直がけ被覆における遮光率の違いが一番茶新芽内化学成分に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of Various Directly Covered Shading Levels on Chemical Components in Tea New Shoots of the First Flush | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松永, 明子
× 松永, 明子
× 佐野, 智人
× 廣野, 祐平
× 堀江, 秀樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
茶業研究報告 en : Tea Research Journal 号 122, p. 1-7, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japanese Society of Tea Science and Technology (日本茶業学会) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0366-6190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SC10201707110015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.5979/cha.2016.122_1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 茶業研究報告 | |||||||||||||||||||||||||||||