WEKO3
-
RootNode
アイテム
ダイズ新品種「エルスター」の育成とその特性
https://doi.org/10.24514/00001929
https://doi.org/10.24514/00001929d02e3960-f6d1-4d1b-9db0-7ef103c77e35
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ダイズ新品種「エルスター」の育成とその特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ダイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | リポキシゲナーゼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 青臭み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙橋, 将一
× 髙橋, 将一
× 松永, 亮一
× 小松, 邦彦
× 羽鹿, 牧太
× 酒井, 真次
× 異儀田, 和典
× 中澤, 芳則
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ダイズ新品種「エルスター」は, 暖地栽培に適し, 子実中の青臭みの発生に関与する酵素, リポキシゲナーゼを全て欠失したダイズ品種の育成を目標に, 農林水産省九州農業試験場 (現, 独立行政法人農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター) において育成された。「エルスター」は「フクユタカ」を母とし, 「九交355 (M_3) 」 (のちの「いちひめ」) を父として人工交配し, その交雑後代の F_2 個体を「フクユタカ」に戻し交配し, さらに, 臍色を黄色にするため「むらゆたか」と交配を行い, 選抜・固定を図ってきたものである。2000年8月に, 品種としての優良性が認められ, 「エルスター」 (だいず農林115号) として登録された。本品種は九州地域の基幹品種の「フクユタカ」および「むらゆたか」に形態的, 生態的特性がよく似ており, 九州での栽培に適している。さらに, 子実収量, 子実粗蛋白含有率においても「フクユタカ」並に優れ, リポキシゲナーゼ欠失ダイズの安定供給に貢献するものと期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 42, p. 49-64, 発行日 2003-03-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
髙橋, 将一, 松永, 亮一, 小松, 邦彦, 羽鹿, 牧太, 酒井, 真次, 異儀田, 和典, 中澤, 芳則, n.d., ダイズ新品種「エルスター」の育成とその特性: 独立行政法人 農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター, 49–64 p.
Loading...