WEKO3
-
RootNode
アイテム
ブナ科堅果結実量の年次変動にともなうツキノワグマの秋期生息地選択の変化
https://repository.naro.go.jp/records/998
https://repository.naro.go.jp/records/9981c4744ce-4386-4285-9080-19f1606122ad
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ブナ科堅果結実量の年次変動にともなうツキノワグマの秋期生息地選択の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Differences in habitat selection by Asiatic black bears according to annual hard mast productivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
根本, 唯
× 根本, 唯
× 小坂井, 千夏
× 山﨑 , 晃司
× 小池 , 伸介
× 中島 , 亜美
× 郡 , 麻里
× 正木, 隆
× 梶 , 光一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
哺乳類科学 en : Mammalian Science 巻 56, 号 2, p. 105-115, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Mammal Society of Japan (日本哺乳類学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-437X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11238/mammalianscience.56.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707120016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11238/mammalianscience.56.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 哺乳類科学 |
Share
Cite as
NEMOTO, Yui, KOZAKAI, Chinatsu, YAMAZAKI, Koji, KOIKE, Shinsuke, NAKAJIMA, Ami, KOHRI, Mari, MASAKI, Takashi, KAJI, Koichi, n.d., Differences in habitat selection by Asiatic black bears according to annual hard mast productivity: The Mammal Society of Japan (日本哺乳類学会), 105–115 p.
Loading...