WEKO3
-
RootNode
アイテム
妊娠末期の乳牛への破砕玄米の給与が飼料摂取量および泌乳成績に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/957
https://repository.naro.go.jp/records/9576f073f36-1dda-4187-b86c-e97b46788b48
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 妊娠末期の乳牛への破砕玄米の給与が飼料摂取量および泌乳成績に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of Feeding Brown Rice Grain as Prepartum Diet on Dry Matter Intake and Milk Production in Dairy Cows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
神谷, 裕子
× 神谷, 裕子
× 野中, 最子
× 神谷, 充
× 服部, 育男
× 田中, 正仁
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本暖地畜産学会報 en : Journal of Warm Regional Society of Animal Science, Japan 巻 60, 号 1, p. 15-19, 発行日 2017-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Warm Regional Society of Animal Science, Japan (日本暖地畜産学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-081X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11461/jwaras.60.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707200022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11461/jwaras.60.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本暖地畜産学会報 = Journal of Warm Regional Society of Animal Science, Japan |
Share
Cite as
KAMIYA, Yuko, NONAKA, Itoko, KAMIYA, Mitsuru, HATTORI, Ikuo, TANAKA, Masahito, n.d., Effect of Feeding Brown Rice Grain as Prepartum Diet on Dry Matter Intake and Milk Production in Dairy Cows: Warm Regional Society of Animal Science, Japan (日本暖地畜産学会), 15–19 p.
Loading...